注册会员
  购物演示
  商务合作
网站建设  
热门类别: 阿里通网络电话卡网易一卡通(大话/梦幻)Q币卡Paypal兑换Skype充值卡新中桥卡2.0版本skype充值
软件下载 | 付款方式 | 费率比较 | 购物演示 | 详细费率 | 如何选卡 | 非常打折 | 现在拨打 | 在线充值 | 常见问题 | 排行榜 | U币充值

阿里通网络电话费率表

skype详细费率

etalk详细费率

web电话卡详细费率

和悦网络电话详细费率

铁通EP华夏通详细费率

IPN电话卡详细费率

VoipStunt网络电话卡

Vbuzzer详细费率

net2phone详细费率

Net2phone海外帐号费率

G-talk详细费率

中桥国际卡详细费率

中桥中国卡详细费率

中桥2.0卡详细费率

D3网络电话卡详细费率

Vtalk网络电话卡

olo电话回拨卡详细费率

卡e通详细费率

铁通飞线漫游详细费率

万卡通网络电话卡

teltel网络电话卡费率

华讯国际长途手机回拨卡

OnCalling网络电话卡

globe7详细费率

酷宝网络电话详细费率

各种电话卡费率比较



net2phone详细费率  
.440

拨入国家(英文)

拨入国家(中文)

国家代码

美元费率

人民币费率

Afghanistan 阿富汗 93 1.130 9.04
Albania 阿尔巴尼亚 355 0.300 2.40
Albania Mobile 阿尔巴尼亚-移动电话 35568 0.300 2.40
Albania-Tirana 阿尔巴尼亚-Tirana 3554 0.300 2.40
Algeria 阿尔及利亚 213 0.240 1.92
American Samoa 美属萨摩亚群岛 684 0.530 4.24
Andorra 安道尔 376 0.290 2.32
Andorra Cellular 安道尔-移动电话 3763 0.290 2.32
Angola 安哥拉 244 0.570 4.56
Angola Cellular 安哥拉-移动电话 2449 0.570 4.56
Anguilla 安圭拉 1264 0.490 3.92
Antarctica 南极洲 672 0.250 2.00
Antigua 安提瓜岛 1268 0.480 3.84
Argentina 阿根廷 54 0.180 1.44
Argentina-Buenos Aires 阿根廷-布宜诺斯艾利斯 5411 0.180 1.44
Argentina-Cellular 阿根廷-移动电话 549 0.330 2.64
Argentina-Cordoba 阿根廷-科尔多瓦 54351 0.180 1.44
Argentina-Local Cities 阿根廷-Local Cities 8 0.180 1.44
Argentina-Mendoza 阿根廷-Mendoza 54261 0.180 1.44
Argentina-Rosario 阿根廷-罗萨里奥 54341 0.180 1.44
Armenia 亚美尼亚 374 0.350 2.80
Armenia-Cellular 亚美尼亚-移动电话 3749 0.350 2.80
Armenia-Yerevan 亚美尼亚-耶烈万 3741 0.350 2.80
Aruba 阿鲁巴岛 297 0.350 2.80
Ascension Island 阿森松岛 247 0.840 6.72
Atlantic Ocean 大西洋 871 7.520 60.16
Atlantic West 大西洋西部 874 7.520 60.16
Australia 澳大利亚 61 0.039 0.31
Australia-Cellular 澳大利亚-移动电话 614 0.310 2.48
Australia-Sydney 澳大利亚-悉尼 612 0.039 0.31
Austria 奥地利 43 0.130 1.04
Austria Cellular 奥地利-移动电话 43663 0.250 2.00
Austria-Vienna 奥地利-维也纳 431 0.130 1.04
Azerbaijan 阿塞拜疆 994 0.490 3.92
Azerbaijan-Cellular 阿塞拜疆-移动电话 99450 0.490 3.92
Bahamas 巴哈马群岛 1242 0.210 1.68
Bahrain Bahrain 973 0.800 6.40
Bangladesh 孟加拉国 880 0.530 4.24
Bangladesh-Cellular 孟加拉国-移动电话 8801 0.840 6.72
Bangladesh-Chittagong 孟加拉国-吉大港 88031 0.530 4.24
Bangladesh-Dhaka 孟加拉国-达卡 8802 0.530 4.24
Bangladesh-Syhlet 孟加拉国-Syhlet 880821 0.530 4.24
Barbados 巴巴多斯岛 1246 0.560 4.48
Belarus Belarus 375 0.300 2.40
Belarus-Cellular Belarus-Cellular 37529 0.300 2.40
Belgium 比利时 32 0.045 0.36
Belgium-Cellular 比利时-移动电话 3247 0.290 2.32
Belize 伯利兹 501 0.710 5.68
Benin 贝宁湾 229 0.620 4.96
Bermuda 百慕大群岛 1441 0.210 1.68
Bhutan 不丹 975 0.860 6.88
Bolivia 玻利维亚 591 0.680 5.44
Bolivia-Cellular 玻利维亚-移动电话 5917 0.680 5.44
Bolivia-Cochabamba 玻利维亚-科恰班巴 59144 0.680 5.44
Bolivia-La Paz 玻利维亚-拉巴斯 59122 0.680 5.44
Bolivia-Santa Cruz 玻利维亚-圣伊萨贝尔 59133 0.680 5.44
Bosnia And Herzogovina 波斯尼亚-黑塞哥维纳 387 0.300 2.40
Bosnia And Herzogovina Mobile 波斯尼亚-黑塞哥维纳移动电话 38761 0.300 2.40
Botswana 博茨瓦纳 267 0.460 3.68
Botswana Mobile 博茨瓦纳-移动电话 26771 0.460 3.68
Brazil 巴西 55 0.190 1.52
Brazil Cellular 巴西-移动电话 4 0.340 2.72
Brazil-Belo Horizonte Brazil-Belo Horizonte 5531 0.190 1.52
Brazil-Rio De Janeiro Brazil-Rio De Janeiro 5521 0.080 0.64
Brazil-Sao Paulo 巴西圣保罗 5511 0.080 0.64
British Virgin Islands 英属维京群岛 1284 0.260 2.08
Brunei 文莱 673 0.230 1.84
Bulgaria 保加利亚 359 0.220 1.76
Bulgaria,Sofia 保加利亚索非亚 3592 0.130 1.04
Bulgaria-Cellular 保加利亚移动电话 35948 0.380 3.04
Burkina Faso 布基纳法索 226 0.640 5.12
Burma(Myanmar) 缅甸 95 1.170 9.36
Burundi 布隆迪 257 0.690 5.52
Cambodia 柬埔寨 855 0.700 5.60
Cambodia-Cellular 柬埔寨-移动电话 8551 1.030 8.24
Cameroon 喀麦隆 237 0.850 6.80
Canada 加拿大 1778 0.039 0.31
Cape Verde Islands 佛得角群岛 238 0.580 4.64
Cayman Islands 开曼群岛 1345 0.350 2.80
Central African Republic 中非共和国 236 0.990 7.92
Chad 乍得 235 1.270 10.16
Chile 智利 56 0.200 1.60
Chile Cellular 智利移动电话 569 0.280 2.24
Chile-Santiago 智利-圣地亚哥 562 0.200 1.60
China 中国 86 0.025 0.20
China-Beijing 中国-北京 8610 0.025 0.20
China-Cellular 中国-移动电话 8613 0.039 0.31
China-Shanghai 中国-上海 8621 0.025 0.20
Christmas Islands 克里目斯群岛 6724 0.370 2.96
Cocos Islands 可可群岛 可可群岛 6722 0.330 2.64
Colombia 哥伦比亚 57 0.180 1.44
Colombia-Bogota 哥伦比亚-波哥达 571 0.120 0.96
Colombia-Cali 哥伦比亚-卡利 5723 0.180 1.44
Colombia-Cellular 哥伦比亚-移动电话 573 0.220 1.76
Colombia-Medellin Colombia-Medellin 574 0.180 1.44
Comoros 科摩罗 269 1.020 8.16
Comoros-Cellular 科摩罗-移动电话 2697 1.020 8.16
Congo 刚果 242 0.750 6.00
Cook Islands 库克群岛 682 1.150 9.20
Costa Rica 哥斯达黎加 506 0.430 3.44
Costa Rica Cell 哥斯达黎加-移动电话 5063 0.430 3.44
Croatia 克罗地亚 385 0.260 2.08
Croatia Cellular 克罗地亚-移动电话 3859 0.260 2.08
Cuba 古巴 53 1.350 10.80
Cyprus 塞浦路斯 357 0.260 2.08
Cyprus-Cellular 塞浦路斯-移动电话 35799 0.280 2.24
Czech Republic 捷克共和国 420 0.170 1.36
Czech Republic-Cell 捷克共和国-移动电话 42060 0.170 1.36
Czech Republic-Prague 捷克共和国-布拉格 4202 0.130 1.04
Denmark 丹麦 45 0.045 0.36
Denmark-Cellular 丹麦移动电话 452 0.250 2.00
Diego Garcia Diego Garcia 246 0.800 6.40
Djibouti 吉布提 253 0.930 7.44
Dominica 多米尼加 1767 0.580 4.64
Dominican Republic 多米尼加共和国 1809 0.230 1.84
Dominican Republic Cellular 多米尼加共和国-移动电话 1809204 0.230 1.84
East Timor 东帝汶 670 1.620 12.96
Ecuador 厄瓜多尔 593 0.340 2.72
Ecuador Cellular 厄瓜多尔-移动电话 5939 0.340 2.72
Ecuador-Cuenca Ecuador-Cuenca 593728 0.340 2.72
Ecuador-Guayaquil 厄瓜多尔-瓜亚基尔 5934 0.340 2.72
Ecuador-Quito 厄瓜多尔-基多 5932 0.330 2.64
Egypt 埃及 20 0.600 4.80
Egypt Cell 埃及-移动电话 2012 0.600 4.80
Egypt-Cairo 埃及-开罗 202 0.600 4.80
El Salvador 萨尔瓦多 503 0.360 2.88
El Salvador Cell 萨尔瓦多-移动电话 5038 0.360 2.88
Emsat-Thuraya Emsat-Thuraya 882 7.520 60.16
Equat. Guinea 赤道几内亚共和国 240 0.910 7.28
Eritrea 厄立特里亚 291 0.990 7.92
Estonia 爱沙尼亚 372 0.200 1.60
Estonia Cellular 爱沙尼亚-移动电话 3725 0.200 1.60
Ethiopia 埃塞俄比亚 251 0.960 7.68
Ethiopia-Addis Ababa Ethiopia-Addis Ababa 2511 0.960 7.68
Falkland Islands 福克兰群岛 500 0.710 5.68
Faroe Islands 法罗群岛 298 0.340 2.72
Fiji Islands 斐济群岛 679 0.720 5.76
Finland 芬兰 358 0.099 0.79
Finland-Cellular 芬兰-移动电话 3584 0.290 2.32
France 法国 33 0.039 0.31
France Cellular 法国-移动电话 336 0.290 2.32
France-Paris 法国巴黎 331 0.039 0.31
French Antilles 法属-安德列斯群岛 596 0.370 2.96
French Antilles Cell 法属安德列斯群岛-移动电话 596696 0.370 2.96
French Guiana 法属圭亚那群岛 594 0.400 3.20
French Guiana Mobile 法属圭亚那群岛-移动电话 594694 0.400 3.20
French Polynesia 法属波里尼西亚 689 0.660 5.28
Gabon Republic 加蓬共和国 241 0.740 5.92
Gambia 冈比亚 220 0.580 4.64
Georgia 乔治亚共和国 995 0.350 2.80
Georgia-Cellular 乔治亚共和国-移动电话 99577 0.350 2.80
Georgia-Tbilisi 乔治亚共和国-第比利斯 99532 0.350 2.80
Germany 德国 49 0.039 0.31
Germany Cellular 德国-移动电话 4917 0.270 2.16
Germany-Frankfurt 德国-法兰克福 4969 0.039 0.31
Germany-Hamburg 德国-汉堡 4940 0.039 0.31
Ghana 加纳共和国 233 0.490 3.92
Ghana-Accra 加纳共和国-阿克拉 23321 0.490 3.92
Ghana-Cellular 加纳共和国-移动电话 23324 0.490 3.92
Gibraltar 直布罗陀 350 0.370 2.96
Gibraltar Cellular 直布罗陀-移动电话 35054 0.370 2.96
Greece 希腊 30 0.200 1.60
Greece-Athens 希腊-雅典 3021 0.200 1.60
Greece-Cellular 希腊-移动电话 3069 0.200 1.60
Greenland 格林兰岛 299 0.540 4.32
Grenada 格林纳达 1473 0.580 4.64
Guadeloupe 瓜德罗普岛 590 0.500 4.00
Guadeloupe Cellular 瓜德罗普岛移动电话 590690 0.500 4.00
Guam 关岛 1671 0.120 0.96
Guantanamo Bay Guantanamo Bay 5399 0.490 3.92
Guatemala 瓜地马拉 502 0.280 2.24
Guatemala-Cellular 瓜地马拉-移动电话 50270 0.280 2.24
Guinea 几内亚 224 0.590 4.72
Guinea-Bissau 几内亚比绍共和国 245 0.590 4.72
Guyana 圭亚那 592 0.870 6.96
Haiti 海地 509 0.660 5.28
Haiti Cellular 海地-移动电话 5095 0.660 5.28
Haiti-Port Au Prince Haiti-Port Au Prince 50921 0.660 5.28
Honduras 洪都拉斯 504 0.600 4.80
Honduras-Cellular 洪都拉斯-移动电话 5049 0.520 4.16
Hong Kong 香港 852 0.035 0.28
Hong Kong Cellular 香港-移动电话 8526 0.050 0.40
Hungary 匈牙利 36 0.180 1.44
Hungary Cellular 匈牙利-移动电话 3620 0.240 1.92
Iceland 冰岛 354 0.260 2.08
Iceland-Cellular 冰岛-移动电话 3546 0.260 2.08
Inbound Off-Net To On-Net Inbound Off-Net To On-Net 0 0.150 1.20
Inbound On-Net To On-Net Inbound On-Net To On-Net 0 0.000 0.00
India 印度 91 0.550 4.40
India Cellular 印度-移动电话 9198 0.680 5.44
India-Ahmadabad 印度-阿默达巴德 9179 0.330 2.64
India-Bangalore 印度-班加罗尔 9180 0.280 2.24
India-Baroda (Vadodara) 印度-巴罗达 91265 0.480 3.84
India-Bombay (Mumbai) 印度-孟买 9122 0.350 2.80
India-Calcutta 印度-加尔各答 9133 0.550 4.40
India-Gujarat 印度-古吉拉特 9126 0.510 4.08
India-Hyderabad 印度-海得拉巴 9140 0.550 4.40
India-Kerala 印度-喀拉拉邦 91471 0.550 4.40
India-Madras (Chennai) 印度-马德拉斯 9144 0.340 2.72
Indian Ocean 印度洋 873 7.520 60.16
India-New Delhi 印度-新德里 9111 0.590 4.72
Indonesia 印度尼西亚 62 0.140 1.12
Indonesia-Cellular 印度尼西亚-移动电话 628 0.380 3.04
Indonesia-Jakarta 印度尼西亚-雅加达 6221 0.140 1.12
Inmarsat Inmarsat 870 7.520 60.16
Iran 伊朗 98 0.950 7.60
Iran-Cellular 伊朗-移动电话 989 0.950 7.60
Iran-Tehran 伊朗-德黑兰 9821 0.950 7.60
Iraq 伊拉克 964 1.110 8.88
Ireland 爱尔兰 353 0.045 0.36
Ireland Cellular 爱尔兰-移动电话 3538 0.240 1.92
Iridium-Globalstar Iridium-Globalstar 881 7.520 60.16
Israel 以色列 972 0.090 0.72
Israel Cellular 以色列-移动电话 9725 0.220 1.76
Israel-Jerusalem 以色列-耶路撒冷 9722 0.090 0.72
Israel-Pa 以色列-Pa 97222 0.090 0.72
Israel-Tel Aviv 以色列-特拉维夫 9723 0.090 0.72
Italy 意大利 39 0.045 0.36
Italy Cellular 意大利-移动电话 393 0.310 2.48
Italy-Milan 意大利-米兰 3902 0.045 0.36
Ivory Coast 象牙海岸共和国 225 0.890 7.12
Ivory Coast Cell 象牙海岸共和国-移动电话 2250 0.890 7.12
Ivory Coast-Abidjan Ivory Coast-Abidjan 2252 0.890 7.12
Jamaica 牙买加 1876 0.620 4.96
Jamaica-Cellular 牙买加-移动电话 1876301 0.620 4.96
Japan 日本 81 0.042 0.34
Japan-Cellular 日本-移动电话 8170 0.290 2.32
Japan-Osaka 日本-大阪 816 0.042 0.34
Japan-Tokyo 日本-东京 813 0.042 0.34
Jordan 约旦 962 0.850 6.80
Jordan-Amman 约旦-安曼 9626 0.850 6.80
Jordan-Cellular 约旦-移动电话 96279 0.850 6.80
Kazakhstan 哈萨克斯坦 731 0.350 2.80
Kenya 肯尼亚 254 0.780 6.24
Kenya Cellullar 肯尼亚-移动电话 2547 0.780 6.24
Kenya-Nairobi 肯尼亚-奈洛比 25420 0.780 6.24
Kiribati 基里巴斯 686 0.990 7.92
Korea North 朝鲜人民共和国 850 0.940 7.52
Korea South 韩国 82 0.039 0.31
Korea South-Cellular 韩国-移动电话 821 0.120 0.96
Korea South-Seoul 韩国-汉城 822 0.039 0.31
Kuwait 科威特 965 0.400 3.20
Kuwait Cellular 科威特-移动电话 9659 0.400 3.20
Kyrgyzstan 卡吉克斯坦 996 0.350 2.80
Laos 老挝 856 0.890 7.12
Latvia 拉脱维亚 371 0.290 2.32
Latvia-Cellular 拉脱维亚-移动电话 3716 0.290 2.32
Lebanon 黎巴嫩 961 0.680 5.44
Lebanon Cellular 黎巴嫩-移动电话 9613 0.680 5.44
Lesotho 莱索托 266 0.570 4.56
Liberia 利比里亚 231 0.490 3.92
Libya 利比亚 218 0.390 3.12
Liechtenstein 列支敦士登 423 0.160 1.28
Liechtenstein Mobile Liechtenstein Mobile 4236 0.160 1.28
Lithuania 立陶宛 370 0.290 2.32
Lithuania Cellular 立陶宛-移动电话 3706 0.290 2.32
Luxembourg 卢森堡 352 0.099 0.79
Luxembourg Cellular 卢森堡-移动电话 35221 0.160 1.28
Macao 澳门 853 0.280 2.24
Macedonia 马其顿王国 389 0.300 2.40
Macedonia-Cellular 马其顿王国-移动电话 3897 0.300 2.40
Madagascar 马达加斯加 261 1.000 8.00
Malawi 马拉维 265 0.700 5.60
Malaysia 马来西亚 60 0.100 0.80
Malaysia Cellular 马来西亚-移动电话 601 0.190 1.52
Malaysia-Kuala Lumpur 马来西亚-吉隆坡 603 0.060 0.48
Maldives 马尔代夫 960 0.830 6.64
Mali 马里 223 0.890 7.12
Malta 马耳他 356 0.240 1.92
Malta-Cellular 马耳他-移动电话 3569 0.240 1.92
Marshall Islands 马绍尔群岛 692 0.720 5.76
Mauritania 毛利塔尼亚 222 0.720 5.76
Mauritius 毛里求斯 230 0.720 5.76
Mayotte 马约特岛 2696 1.020 8.16
Mexico 墨西哥 52 0.190 1.52
Mexico City 墨西哥城 52555 0.190 1.52
Mexico City-5255 墨西哥城-5255 5255 0.190 1.52
Mexico-Gudalajara 墨西哥-Gudalajara 52333 0.190 1.52
Mexico-Gudalajara 5233 墨西哥-Gudalajara 5233 5233 0.190 1.52
Mexico-Monterrey 墨西哥-蒙特雷 52818 0.190 1.52
Mexico-Monterrey 5281 墨西哥-蒙特雷 5281 5281 0.190 1.52
Micronesia 密克罗尼西亚 691 0.730 5.84
Moldova 莫尔瓦多 373 0.220 1.76
Moldova Cellular 莫尔瓦多-移动电话 37369 0.220 1.76
Moldova-Chisinau 莫尔瓦多-Chisinau 3732 0.220 1.76
Monaco 摩纳哥 377 0.180 1.44
Monaco Cellular 摩纳哥-移动电话 3776 0.180 1.44
Mongolia 蒙古共和国 976 0.650 5.20
Montserrat 蒙特塞拉特岛 1664 0.600 4.80
Morocco 摩洛哥 212 0.350 2.80
Morocco Cellular 摩洛哥-移动电话 2126 0.550 4.40
Morocco-Casablanca 摩洛哥-卡撒布兰卡 21222 0.470 3.76
Morocco-Fez 摩洛哥-非斯 2125 0.350 2.80
Morocco-Meknas 摩洛哥-梅克内斯 21255 0.450 3.60
Morocco-Rabat 摩洛哥-拉巴特 21237 0.450 3.60
Mozambique 莫桑比克 258 0.720 5.76
Namibia 纳米比亚 264 0.560 4.48
Namibia Cellular 纳米比亚-移动电话 26481 0.560 4.48
Nauru 瑙鲁 674 1.050 8.40
Nepal 尼泊尔 977 0.720 5.76
Netherlands 荷兰 31 0.039 0.31
Netherlands Antilles 荷兰-安德雷斯 599 0.350 2.80
Netherlands Antilles Cell 荷兰-安德雷斯-移动电话 59951 0.350 2.80
Netherlands Cellular 荷兰-移动电话 316 0.349 2.79
Netherlands-Amsterdam 荷兰-阿姆斯特丹 3120 0.039 0.31
New Caledonia 新喀里多尼亚 687 0.750 6.00
New Zealand 新西兰 64 0.039 0.31
New Zealand Cellular 新西兰-移动电话 642 0.350 2.80
Nicaragua 尼加拉瓜 505 0.560 4.48
Nicaragua Cellular 尼加拉瓜-移动电话 5058 0.560 4.48
Niger 尼日尔 227 0.690 5.52
Nigeria 尼日利亚 234 0.740 5.92
Nigeria-Abuja 尼日利亚-Abuja 2349 0.740 5.92
Nigeria-Cellular 尼日利亚-移动电话 23490 0.740 5.92
Nigeria-Lagos 尼日利亚-拉各斯 2341 0.740 5.92
Nigeria-Lagos Ld 尼日利亚-Lagos Ld 234177 0.740 5.92
Nigeria-Moble Nitel 尼日利亚-Moble Nitel 234804 0.740 5.92
Niue 纽埃岛 683 1.160 9.28
Norfolk Islands 诺福克群岛 6723 0.540 4.32
Northern Mariana Islands 北马里亚纳群岛 1670 0.510 4.08
Norway 挪威 47 0.045 0.36
Norway Cellular 挪威移动电话 474 0.290 2.32
Oman 阿曼 968 0.590 4.72
Outbound On-Net To Customer Service Outbound On-Net To Customer Service 0 0.000 0.00
Outbound On-Net To On-Net Outbound On-Net To On-Net 0 0.000 0.00
Pacific Ocean 太平洋岛 872 7.520 60.16
Pakistan 巴基斯坦 92 0.580 4.64
Pakistan-Cellular 巴基斯坦-移动电话 923 0.780 6.24
Pakistan-Islamabad 巴基斯坦-伊斯兰堡 9251 0.580 4.64
Pakistan-Karachi 巴基斯坦-卡拉其 9221 0.580 4.64
Pakistan-Lahore 巴基斯坦-拉合尔 9242 0.580 4.64
Palau 帕劳群岛 680 0.890 7.12
Palestinian Authority 巴勒斯坦 970 0.090 0.72
Palestinian Authority Mobile 巴勒斯坦-移动电话 97059 0.090 0.72
Panama 巴拿马 507 0.570 4.56
Panama Cellular 巴拿马-移动电话 5076 0.570 4.56
Panama-Colon Panama-Colon 5074 0.570 4.56
Panama-Panama City 巴拿马-巴拿马城 5072 0.570 4.56
Papau New Guinea 巴布亚新几内亚 675 0.510 4.08
Paraguay 巴拉圭 595 0.780 6.24
Paraguay-Asuncion 巴拉圭-亚松森 59521 0.780 6.24
Paraguay-Cellular 巴拉圭-移动电话 5959 0.780 6.24
Pccall N2P帐号对帐号 0 0.010 0.08
Peru 秘鲁 51 0.380 3.04
Peru-Cellular 秘鲁-移动电话 51249 0.380 3.04
Peru-Lima 秘鲁-利马 511 0.380 3.04
Philippines 菲律宾 63 0.229 1.83
Philippines Cellular 菲律宾-移动电话 639 0.269 2.15
Philippines-Manila 菲律宾-马尼拉 632 0.229 1.83
Poland 波兰 48 0.140 1.12
Poland-Cellular 波兰-移动电话 4850 0.240 1.92
Poland-Warsaw 波兰-华沙 4822 0.140 1.12
Portugal 葡萄牙 351 0.100 0.80
Portugal-Cellular 葡萄牙-移动电话 3519 0.290 2.32
Portugal-Lisbon 葡萄牙-里斯本 35121 0.100 0.80
Puerto Rico 波多黎各 1787 0.070 0.56
Qatar 卡塔尔 974 0.630 5.04
Qatar-Cellular 卡塔尔-移动电话 97422 0.790 6.32
Reunion Island Reunion Island 262 0.690 5.52
Reunion Island Cell 262692 Reunion Island Cell 262692 262692 0.690 5.52
Romania 罗马尼亚 40 0.350 2.80
Romania-Bucharest 罗马尼亚-布加勒斯特 4021 0.350 2.80
Romania-Cellular 罗马尼亚-移动电话 407 0.350 2.80
Russia 俄罗斯共和国 7 0.090 0.72
Russia Cellular 俄罗斯共和国-移动电话 79 0.090 0.72
Russia-Moscow 俄罗斯共和国-莫斯科 7095 0.049 0.39
Russia-St. Petersburg 俄罗斯共和国-圣彼得堡 7812 0.049 0.39
Rwanda 卢旺达 250 0.830 6.64
Rwanda Cellular 卢旺达-移动电话 25008 0.830 6.64
San Marino 圣马力诺 378 0.450 3.60
Sao Tome Sao Tome 239 1.090 8.72
Saudi Arabia 沙特阿拉伯 966 0.480 3.84
Saudi Arabia Cellular 沙特阿拉伯-移动电话 9665 0.480 3.84
Saudi Arabia-Dhahran 沙特阿拉伯-达兰 9663 0.480 3.84
Saudi Arabia-Jeddah 沙特阿拉伯-Jeddah 9662 0.480 3.84
Saudi Arabia-Riyadh 沙特阿拉伯-利雅得 9661 0.480 3.84
Senegal Republic 塞内加尔共和国 221 0.990 7.92
Senegal Republic-Cellular 塞内加尔共和国-移动电话 2216 0.990 7.92
Senegal Republic-Dakar 塞内加尔共和国-达卡 2218 0.990 7.92
Serbia 塞尔维亚 381 0.300 2.40
Serbia-Cellular 塞尔维亚-移动电话 3816 0.300 2.40
Seychelles Islands 塞舌尔群岛 248 1.010 8.08
Sierra Leone 塞拉利昂 232 0.890 7.12
Singapore 新加坡 65 0.039 0.31
Singapore-Cellular 新加坡-移动电话 659 0.039 0.31
Slovakia 斯洛伐克共和国 421 0.220 1.76
Slovakia Cellular 斯洛伐克共和国-移动电话 4219 0.220 1.76
Slovenia 斯洛文尼亚 386 0.190 1.52
Slovenia-Cellular 斯洛文尼亚-移动电话 38640 0.190 1.52
Solomon Islands 所罗门群岛 677 0.620 4.96
Somalia 索马里 252 0.790 6.32
South Africa 南非共和国 27 0.280 2.24
South Africa-Cellular 南非共和国-移动电话 2772 0.280 2.24
South Africa-Johannesburg 南非共和国-约翰内斯堡 2711 0.280 2.24
Spain 西班牙 34 0.045 0.36
Spain Cellular 西班牙-移动电话 346 0.250 2.00
Spain-Barcelona 西班牙-巴塞罗那 3493 0.045 0.36
Spain-Madrid 西班牙-马德里 3491 0.045 0.36
Sri Lanka 斯里兰卡 94 0.690 5.52
Sri Lanka-Cell 斯里兰卡-移动电话 9471 0.690 5.52
St. Helena 圣赫勒拿岛 290 0.810 6.48
St. Kitts St. Kitts 1869 0.490 3.92
St. Lucia 圣卢西亚岛 1758 0.650 5.20
St. Pierre & Miquelon 圣比埃尔密克隆岛 508 0.320 2.56
St. Vincent 圣文森特岛 1784 0.600 4.80
Sudan 苏丹共和国 249 0.520 4.16
Suriname 苏里南 597 1.110 8.88
Suriname Cellular 苏里南-移动电话 5977 1.110 8.88
Swaziland 斯威士兰 268 0.270 2.16
Sweden 瑞典 46 0.039 0.31
Sweden Cellular 瑞典-移动电话 4610 0.290 2.32
Sweden-Stockholm 瑞典-斯德哥尔摩 468 0.039 0.31
Switzerland 瑞士 41 0.039 0.31
Switzerland-Cellular 瑞士-移动电话 417 0.290 2.32
Syria 叙利亚 963 0.840 6.72
Taiwan 台湾 886 0.039 0.31
Taiwan-Cellular 台湾-移动电话 8869 0.170 1.36